最新:10120733期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10120733 | 10-12 12:13:00 | 6+0+7=13 |
10120732 | 10-12 12:12:00 | 1+6+6=13 |
10120731 | 10-12 12:11:00 | 3+3+5=11 |
10120730 | 10-12 12:10:00 | 1+9+5=15 |
10120729 | 10-12 12:09:00 | 2+2+1=05 |
10120728 | 10-12 12:08:00 | 1+2+8=11 |
10120727 | 10-12 12:07:00 | 4+4+0=08 |
10120726 | 10-12 12:06:00 | 5+1+0=06 |
10120725 | 10-12 12:05:00 | 5+5+9=19 |
10120724 | 10-12 12:04:00 | 2+5+0=07 |
10120723 | 10-12 12:03:00 | 6+2+1=09 |
10120722 | 10-12 12:02:00 | 0+2+5=07 |
10120721 | 10-12 12:01:00 | 8+7+1=16 |
10120720 | 10-12 12:00:00 | 6+9+3=18 |
10120719 | 10-12 11:59:00 | 6+6+5=17 |
10120718 | 10-12 11:58:00 | 9+3+9=21 |
10120717 | 10-12 11:57:00 | 5+8+5=18 |
10120716 | 10-12 11:56:00 | 1+1+7=09 |
10120715 | 10-12 11:55:00 | 4+7+7=18 |
10120714 | 10-12 11:54:00 | 7+4+9=20 |
10120713 | 10-12 11:53:00 | 0+9+2=11 |
10120712 | 10-12 11:52:00 | 7+3+7=17 |
10120711 | 10-12 11:51:00 | 7+8+1=16 |
10120710 | 10-12 11:50:00 | 1+0+3=04 |
10120709 | 10-12 11:49:00 | 4+7+9=20 |
10120708 | 10-12 11:48:00 | 1+9+2=12 |
10120707 | 10-12 11:47:00 | 2+0+5=07 |
10120706 | 10-12 11:46:00 | 4+8+1=13 |
10120705 | 10-12 11:45:00 | 6+2+7=15 |
10120704 | 10-12 11:44:00 | 5+6+1=12 |
10120703 | 10-12 11:43:00 | 0+3+7=10 |
10120702 | 10-12 11:42:00 | 6+9+8=23 |
10120701 | 10-12 11:41:00 | 9+8+2=19 |
10120700 | 10-12 11:40:00 | 8+9+1=18 |
10120699 | 10-12 11:39:00 | 2+6+2=10 |
10120698 | 10-12 11:38:00 | 6+0+1=07 |
10120697 | 10-12 11:37:00 | 7+1+9=17 |
10120696 | 10-12 11:36:00 | 9+5+3=17 |
10120695 | 10-12 11:35:00 | 8+9+7=24 |
10120694 | 10-12 11:34:00 | 2+5+0=07 |
10120693 | 10-12 11:33:00 | 6+6+9=21 |
10120692 | 10-12 11:32:00 | 8+2+4=14 |
10120691 | 10-12 11:31:00 | 3+5+1=09 |
10120690 | 10-12 11:30:00 | 7+2+6=15 |
10120689 | 10-12 11:29:00 | 5+0+4=09 |
10120688 | 10-12 11:28:00 | 0+8+7=15 |
10120687 | 10-12 11:27:00 | 4+3+0=07 |
10120686 | 10-12 11:26:00 | 9+3+0=12 |
10120685 | 10-12 11:25:00 | 6+9+2=17 |
10120684 | 10-12 11:24:00 | 8+2+6=16 |
10120683 | 10-12 11:23:00 | 8+1+6=15 |
10120682 | 10-12 11:22:00 | 3+5+4=12 |
10120681 | 10-12 11:21:00 | 8+9+3=20 |
10120680 | 10-12 11:20:00 | 3+7+0=10 |
10120679 | 10-12 11:19:00 | 4+0+0=04 |
10120678 | 10-12 11:18:00 | 1+6+8=15 |
10120677 | 10-12 11:17:00 | 4+2+7=13 |
10120676 | 10-12 11:16:00 | 4+0+7=11 |
10120675 | 10-12 11:15:00 | 2+0+2=04 |
10120674 | 10-12 11:14:00 | 0+8+3=11 |
10120673 | 10-12 11:13:00 | 1+2+9=12 |
10120672 | 10-12 11:12:00 | 4+7+2=13 |
10120671 | 10-12 11:11:00 | 0+7+8=15 |
10120670 | 10-12 11:10:00 | 7+1+7=15 |
10120669 | 10-12 11:09:00 | 9+5+6=20 |
10120668 | 10-12 11:08:00 | 1+4+1=06 |
10120667 | 10-12 11:07:00 | 1+2+1=04 |
10120666 | 10-12 11:06:00 | 2+2+1=05 |
10120665 | 10-12 11:05:00 | 0+4+7=11 |
10120664 | 10-12 11:04:00 | 5+2+8=15 |
10120663 | 10-12 11:03:00 | 2+6+6=14 |
10120662 | 10-12 11:02:00 | 7+6+8=21 |
10120661 | 10-12 11:01:00 | 9+3+5=17 |
10120660 | 10-12 11:00:00 | 7+4+8=19 |
10120659 | 10-12 10:59:00 | 2+2+7=11 |
10120658 | 10-12 10:58:00 | 4+0+2=06 |
10120657 | 10-12 10:57:00 | 4+7+9=20 |
10120656 | 10-12 10:56:00 | 8+1+8=17 |
10120655 | 10-12 10:55:00 | 9+1+5=15 |
10120654 | 10-12 10:54:00 | 2+1+1=04 |
10120653 | 10-12 10:53:00 | 4+4+3=11 |
10120652 | 10-12 10:52:00 | 9+4+2=15 |
10120651 | 10-12 10:51:00 | 0+3+4=07 |
10120650 | 10-12 10:50:00 | 8+6+1=15 |
10120649 | 10-12 10:49:00 | 5+1+4=10 |
10120648 | 10-12 10:48:00 | 5+3+3=11 |
10120647 | 10-12 10:47:00 | 0+7+0=07 |
10120646 | 10-12 10:46:00 | 4+1+3=08 |
10120645 | 10-12 10:45:00 | 9+7+3=19 |
10120644 | 10-12 10:44:00 | 1+7+8=16 |
10120643 | 10-12 10:43:00 | 0+2+0=02 |
10120642 | 10-12 10:42:00 | 8+7+6=21 |
10120641 | 10-12 10:41:00 | 6+1+1=08 |
10120640 | 10-12 10:40:00 | 0+8+5=13 |
10120639 | 10-12 10:39:00 | 5+1+7=13 |
10120638 | 10-12 10:38:00 | 0+1+6=07 |
10120637 | 10-12 10:37:00 | 7+7+8=22 |
10120636 | 10-12 10:36:00 | 0+6+2=08 |
10120635 | 10-12 10:35:00 | 7+2+6=15 |
10120634 | 10-12 10:34:00 | 1+7+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测结果走势 加拿大28在线预测网 极致火热优质的加拿大预测_官方预测查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120731 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120730 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120729 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120726 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120724 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120722 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120720 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120718 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120717 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120715 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120714 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120711 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120710 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120709 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120705 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120702 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120701 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120700 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120699 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120698 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120695 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120694 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120693 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120691 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120687 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120681 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120679 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120675 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120674 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120668 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120667 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120666 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120663 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120662 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120659 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120658 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120657 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120654 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120647 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120643 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120642 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120638 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120637 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120636 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测结果走势 加拿大28在线预测网 极致火热优质的加拿大预测_官方预测查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 96 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 179 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 747 ) 期 | 25 | 未开 ( 747 ) 期 |
1 | 未开 ( 852 ) 期 | 26 | 未开 ( 729 ) 期 |
0 | 未开 ( 740 ) 期 | 27 | 未开 ( 2384 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测结果走势 加拿大28在线预测网 极致火热优质的加拿大预测_官方预测查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10120734 | --- | 大 | 双 | |
10120733 | 13 | 小 | 单 | |
10120732 | 13 | 大 | 双 | |
10120731 | 11 | 大 | 双 | |
10120730 | 15 | 小 | 双 | |
10120729 | 05 | 小 | 双 | |
10120728 | 11 | 小 | 单 | |
10120727 | 08 | 大 | 单 | |
10120726 | 06 | 小 | 单 | |
10120725 | 19 | 大 | 单 | |
10120724 | 07 | 大 | 单 | |
10120723 | 09 | 小 | 单 | |
10120722 | 07 | 大 | 单 | |
10120721 | 16 | 大 | 单 | |
10120720 | 18 | 小 | 单 | |
10120719 | 17 | 小 | 双 | |
10120718 | 21 | 小 | 单 | |
10120717 | 18 | 小 | 单 | |
10120716 | 09 | 小 | 双 | |
10120715 | 18 | 大 | 双 | |
10120714 | 20 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测结果走势 加拿大28在线预测网 极致火热优质的加拿大预测_官方预测查询 All rights reserved.